IJCAD(アイジェイキャド)は、DWG/DXF/JWWデータを扱えるAutoCAD互換CADとして開発された汎用CADソフトウェアです。
PRO、STD、LTの3タイプのパッケージを取り扱いしております。
				ご購入に関するご質問、御見積依頼はお気軽に!
	特定の業種に特化しない汎用タイプのIJCAD(IJキャド)シリーズは、DWG/DXFファイルとの高いデータ互換性と快適な操作感が実現されています。
		IJCADが対応しているDWG/DXFファイルのバージョンは、2007形式、2010形式、2013形式、2018形式(AutoCAD2007~2018)です。

IJCADには、PRO、STD、LTの種類があり、各パッケージには下記の設計機能が搭載されています。用途に応じて必要な機能を持つパッケージをお選びください。
| 含まれる機能 | IJCAD PRO | IJCAD STD | IJCAD LT | 
|---|---|---|---|
| クイック選択・類似オブジェクトの選択・多機能グリップ | ○ | ○ | ○ | 
| ダイナミック入力・コマンド入力のオートコンプリート | ○ | ○ | ○ | 
| ツールパレット・デザインセンター | ○ | ○ | ○ | 
| マルチテキストエディタ・SHXフォント対応 | ○ | ○ | ○ | 
| クイック寸法・マルチ引出線 | ○ | ○ | ○ | 
| ブロックエディタ・ダイナミック ブロックの利用 | ○ | ○ | ○ | 
| ダイナミック ブロックの定義 | ○ | - | - | 
| 画層一覧 | ○ | ○ | - | 
| ラスターイメージサポート | ○ | ○ | ○ | 
| レイアウト→モデル変換・PDF→CAD変換 | ○ | ○ | - | 
| ExpressTool/Plusコマンド(拡張ツール) | ○ | ○ | - | 
| 図面比較 | ○ | ○ | - | 
| 3D座標系・ソリッドデータの表示 | ○ | ○ | ○ | 
| ソリッド図形の作成/モデリング(3D) | ○ | - | - | 
| 印刷スタイル・ページ設定・連続印刷・シェード印刷 | ○ | ○ | ○ | 
IJCAD PRO/STD/LTの主な機能や対応データ形式に関する情報は下記にてご覧いただけます。
					コマンドでのオプション選択や距離、角度の入力を行える独自スタイルのダイナミック入力
					モデル、レイアウトを DWF / DWFx / PDF やプリンターへ一括で出力
					線分や円などのオブジェクトが重なって作図されているとき、このなかから目的のオブジェク・・・
					図面に記入されている寸法線に対して同じ並びに寸法線を追加したり、2段になるよう寸法線・・・
					ザグリ穴やパイプ、軸にベアリングなど図面では同心円を描くことが多いと思います。元にな・・・
AutoCADやAutoCAD LTで作成されたDWG/DXFデータと高い互換性があります。2018形式のDWG/DXFデータの読み込み、編集、受け渡しが可能です。
		ICADの作図画面やコマンドメニュー・ダイアログはAutoCADの似た雰囲気のため、あまり戸惑わずに操作できると思います。
| 比較項目 / ソフトウェア名 | IJCAD | AutoCAD | AutoCAD LT | 
|---|---|---|---|
| 永続ライセンス | ○ | × | × | 
| USBプロテクタ認証 | ○ | × | × | 
| DWG/DXF形式(R14~2018) | ○ | ○ | ○ | 
| SXFデータ対応 | ○(STD/PROのみ) | ○ | △ | 
| JWCADデータ対応 | ○(STD/PROのみ) | × | × | 
| クラッシックインターフェース | ○ | × | × | 
| 印刷スタイル(.ctb/.stb)対応、連続印刷 | ○ | ○ | ○ | 
| 表オブジェクト | △ | ○ | ○ | 
| 画層一覧表示 | ○(STD/PROのみ) | × | × | 
| 拡張ツールの有無 | ○(STD/PROのみ) | ○ | × | 
| ダイナミックブロックの作成 | ○(PROのみ) | ○ | ○ | 
| ソリッド図形の作成・モデリング | ○(PROのみ) | ○ | × | 
※他詳細はカタログをダウンロードしてご確認ください。
お手元にあると便利な「入門書(PDF版)」を差し上げます
		
当店よりIJCADのシリーズのPRO/STD/LTをご購入いただいた方入門本「IJCAD入門之書(PDF版)」をプレゼント!
		使い方に迷ったときに入門書がお手元にあれば、操作ををサッと調べられるので、とても便利です!
		
		
新規購入や追加導入をご検討の際はお気軽にお問い合わせください。
2次元製図と3次元モデリングの機能を搭載したDWG/DXF/JWWファイルに対応するCADソフトウェアです。
2次元製図の機能を搭載したDWG/DXF/JWWファイルに対応するCADソフトウェアです。
2次元設計機能を搭載したDWG/DXFファイルに対応するCADソフトウェアです。
継続することで最新機能やメーカーサポートなどを引き続き利用いただけます。
どれを選べばいいかわからないという方のために、導入をご検討される時によくあるご質問などをまとめましたのでご参考に してください。