IJCADシリーズが対応するデータ形式に関する情報です。
読み込み、書き込みできるデータ形式です。
| データ形式 | PRO | STD | LT |
|---|---|---|---|
| DWG・DXF2018形式 | ○ | ○ | ○ |
| DWG・DXF2013形式 | ○ | ○ | ○ |
| DWG・DXF2010形式 | ○ | ○ | ○ |
| DWG・DXF2007形式 | ○ | ○ | ○ |
| DWG・DXF2004形式 | ○ | ○ | ○ |
| DWG・DXF2000形式 | ○ | ○ | ○ |
| R14形式 | ○ | ○ | ○ |
| JWCADファイル読み込み・書き出し | ○ | ○ | × |
| PDF書き出し | ○ | ○ | ○ |
| CALS対応(SXF(.sfc/.p21)サポート) | ○ | ○ | × |
| CAD標準仕様対応 | ○ | ○ | ○ |
| EPS書き出し | ○ | ○ | ○ |
| WMF読み込み | ○ | ○ | ○ |
| ACIS(.sat)読み込み・書き出し | ○ | × | × |
| STL書き出し | ○ | × | × |
| 3DS読み込み | ○ | × | × |
| STEP/IGESファイル読み込み | ○ | × | × |
| IFCファイル読み込み | ○ | × | × |
| 点群データのアタッチ | △ | △ | △ |
読み込み、書き込みできるデータ形式です。
| データ形式 | IJCAD Mechanical 2026 | IJCAD Mechanical 2022(Build:220915)~2025 | IJCAD Mechanical 2018~2022(Build:211130) |
|---|---|---|---|
| ACM 2025形式 | ○ | × | × |
| ACM 2018形式 | ○ | ○ | × |
| ACM 2016形式 | ○ | ○ | × |
| ACM 2015形式 | ○ | ○ | ○ |
| ACM 2013形式 | ○ | ○ | ○ |
(参考)AutoCAD Mechanicalとのデータ互換性について