DWGデータ互換CAD ARES(アレス)シリーズ主なソフトウェア・保守の定価(税込)です。
ご提供価格は各商品ページにてご確認またはお問い合わせください。
新バージョン2026(2025年4月1日出荷開始分)より、価格改定が予定されております。詳しくはメーカーサイトをご覧ください。
2D設計のための機能でDWGデータの図面データを作成・編集できるCADソフトウェアです
商品名 | ライセンス | 保守 | Kudo/Touch | 定価(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
ARES Standard スタンドアロン版 | 永久 | ○(1年間) | × | 定価85,800円 | → 詳細と販売価格 |
ARES Standard ネットワーク版 (新規購入 3ライセンス以上) |
永久 | ○(1年間) | × | 定価108,240円 | → 詳細と販売価格 |
商品名 | ライセンス | 保守 | Kudo/Touch | 定価(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
ARES Standard スタンドアロン版 アップグレード | 永久 | ○(1年間) | × | 定価42,900円 | → 詳細と販売価格 |
ARES Standard ネットワーク版 アップグレード | 永久 | ○(1年間) | × | 定価54,120円 |
2D設計と3Dソリッドモデリングの機能でデータ作成を行えるCADソフトウェアです
商品名 | ライセンス | 保守 | Kudo/Touch | 定価(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
ARES Commander スタンドアロン版 | 永久 | ○(1年間) | × | 定価125,400円 | → 詳細と販売価格 |
ARES Commander ネットワーク版 (新規購入 3ライセンス以上) |
永久 | ○(1年間) | × | 定価158,400円 | → 詳細と販売価格 |
ARES Commander スタンドアロン版 with Trinity | 永久 | ○(1年間) | ○(1年間) | 定価145,200円 | → 詳細と販売価格 |
ARES Commander スタンドアロン版 with Trinity 1年ライセンス | 期間 | ○(1年間) | ○(1年間) | 定価46,200円 | → 詳細と販売価格 |
ARES Commander スタンドアロン版 with Trinity 3年ライセンス | 期間 | ○(3年間) | ○(3年間) | 定価92,400円 | → 詳細と販売価格 |
ARES Commander フレックスクラウド版 with Trinity 1年ライセンス | 期間 | ○(1年間) | ○(1年間) | 定価72,600円 | → 詳細と販売価格 |
ARES Commander フレックスクラウド版 with Trinity 3年ライセンス | 期間 | ○(3年間) | ○(3年間) | 定価145,200円 | → 詳細と販売価格 |
商品名 | ライセンス | 保守 | Kudo/Touch | 定価(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
ARES Commander スタンドアロン版 アップグレード | 永久 | ○(1年間) | × | 定価62,700円 | → 詳細と販売価格 |
ARES Commander ネットワーク版 アップグレード | 永久 | ○(1年間) | × | 定価79,200円 | |
ARES Commander スタンドアロン版 アップグレード with Trinity | 永久 | ○(1年間) | ○(1年間) | 定価72,600円 | → 詳細と販売価格 |
商品名 | ライセンス | 保守 | Kudo/Touch | 定価(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
ARES Commander スタンドアロン版 アップセル | 永久 | ○(1年間) | × | お問合せ下さい | → 詳細と販売価格 |
ARES Commander スタンドアロン版 アップセル(保守失効後1年未満) | 永久 | ○(1年間) | × | お問合せ下さい | → 詳細と販売価格 |
ARES Commander スタンドアロン版 アップセル(保守失効後1年以上) | 永久 | ○(1年間) | × | お問合せ下さい | → 詳細と販売価格 |
ARES Commander ネットワーク版 アップセル | 永久 | ○(1年間) | × | お問合せ下さい | |
ARES Commander ネットワーク版 アップセル(保守失効後1年未満) | 永久 | ○(1年間) | × | お問合せ下さい | |
ARES Commander ネットワーク版 アップセル(保守失効後1年以上) | 永久 | ○(1年間) | × | お問合せ下さい | |
ARES Commander スタンドアロン版 with Trinity アップセル | 永久 | ○(1年間) | ○(1年間) | お問合せ下さい | → 詳細と販売価格 |
ARES Commander スタンドアロン版 with Trinity アップセル(保守失効後1年未満) | 永久 | ○(1年間) | ○(1年間) | お問合せ下さい | → 詳細と販売価格 |
ARES Commander スタンドアロン版 with Trinity アップセル(保守失効後1年以上) | 永久 | ○(1年間) | ○(1年間) | お問合せ下さい | → 詳細と販売価格 |
機械設計のための機能やツールライブラリを搭載した製造向けのCADソフトウェアです
商品名 | ライセンス | 保守 | Kudo/Touch | 定価(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
ARES Mechanical スタンドアロン版 | 永久 | ○(1年間) | × | 定価170,280円 | → 詳細と販売価格 |
ARES Mechanical ネットワーク版 (新規購入 3ライセンス以上) |
永久 | ○(1年間) | × | 定価211,200円 | → 詳細と販売価格 |
ARES Mechanical スタンドアロン版 with Trinity | 永久 | ○(1年間) | ○(1年間) | 定価196,680円 | |
ARES Mechanical スタンドアロン版 with Trinity 1年ライセンス | 期間 | ○(1年間) | ○(1年間) | 定価59,400円 | |
ARES Mechanical スタンドアロン版 with Trinity 3年ライセンス | 期間 | ○(3年間) | ○(3年間) | 定価118,800円 |
商品名 | ライセンス | 保守 | Kudo/Touch | 定価(税込) | |
---|---|---|---|---|---|
ARES Mechanical スタンドアロン版 アップグレード | 永久 | ○(1年間) | × | 定価85,140円 | → 詳細と販売価格 |
ARES Mechanical ネットワーク版 アップグレード | 永久 | ○(1年間) | × | 定価105,600円 | |
ARES Mechanical スタンドアロン版 アップグレード with Trinity | 永久 | ○(1年間) | ○(1年間) | 定価98,340円 |
プログラム更新、メールサポート(インストール、アクティベーション、トラブル不具合など)のメーカーサポートを利用できる保守サービスです。
商品名 | 保守期間 | Kudo/Touch | 定価(税込) | |
---|---|---|---|---|
ARES Standard スタンドアロン版 メンテナンス | 1年間 | × | 定価19,800円 | → 詳細と販売価格 |
ARES Standard ネットワーク版 メンテナンス | 1年間 | × | 定価23,760円 | → 詳細と販売価格 |
ARES Commander スタンドアロン版 メンテナンス | 1年間 | × | 定価33,000円 | → 詳細と販売価格 |
ARES Commander ネットワーク版 メンテナンス | 1年間 | × | 定価39,600円 | → 詳細と販売価格 |
ARES Commander スタンドアロン版 メンテナンス with Trinity | 1年間 | 1年間 | 定価36,300円 | → 詳細と販売価格 |
ARES Mechanical スタンドアロン版 メンテナンス | 1年間 | × | 定価42,240円 | → 詳細と販売価格 |
ARES Mechanical ネットワーク版 メンテナンス | 1年間 | × | 定価52,800円 | → 詳細と販売価格 |
ARES Mechanical スタンドアロン版 メンテナンス with Trinity | 1年間 | 1年間 | 定価48,840円 |