ベクターワークスジャパン株式会社のVectorworks(ベクターワークス)シリーズ各パッケージの定価です。
Design Suite、Architect、Landmark、Spotlight、Fundamentalsのスタンドアロン版・ネットワーク版の定価(税込)です。(※2024年1月時)
販売価格は各商品ページにてご確認またはお問い合わせください。
ソフトウェアのみの商品です。サービスセレクト(保守)は付属しません。
商品名 | 標準価格(税込) |
---|---|
Vectorworks Design Suite 2024 スタンドアロン版 | 定価676,500円 販売価格はコチラ |
Vectorworks Architect 2024 スタンドアロン版 | 定価523,600円 販売価格はコチラ |
Vectorworks Landmark 2024 スタンドアロン版 | 定価523,600円 販売価格はコチラ |
Vectorworks Spotlight 2024 スタンドアロン版 | 定価523,600円 販売価格はコチラ |
Vectorworks Fundamentals 2024 スタンドアロン版 | 定価393,800円 販売価格はコチラ |
サービスセレクト(保守)を一緒にお求めいただけます。新バージョン提供、メーカー技術サポートなどのサービスを利用できます。
商品名 | 標準価格(税込) |
---|---|
Vectorworks Design Suite 2024 スタンドアロン版サービスセレクトバンドル | 定価709,500円 販売価格はコチラ |
Vectorworks Architect 2024 スタンドアロン版サービスセレクトバンドル | 定価553,300円 販売価格はコチラ |
Vectorworks Landmark 2024 スタンドアロン版サービスセレクトバンドル | 定価553,300円 販売価格はコチラ |
Vectorworks Spotlight 2024 スタンドアロン版サービスセレクトバンドル | 定価553,300円 販売価格はコチラ |
Vectorworks Fundamentals 2024 スタンドアロン版サービスセレクトバンドル | 定価435,600円 販売価格はコチラ |
他CADソフトウェアのユーザー向け商品です。割引価格が適用され、サービスセレクトも付属する商品です。
商品名 | 標準価格(税込) |
---|---|
Vectorworks Architect 2024 スタンドアロン版乗換版 | 定価474,100円 販売価格はコチラ |
Vectorworks Landmark 2024 スタンドアロン版乗換版 | 定価474,100円 販売価格はコチラ |
Vectorworks Spotlight 2024 スタンドアロン版乗換版 | 定価474,100円 販売価格はコチラ |
期間ライセンスです。費用を抑えて導入することができ、1年間単位で使用することができす。
商品名 | 標準価格(税込) |
---|---|
Vectorworks Architect サブスクリプション | 定価245,300円 販売価格はコチラ |
Vectorworks Landmark サブスクリプション | 定価245,300円 販売価格はコチラ |
Vectorworks Spotlight サブスクリプション | 定価245,300円 販売価格はコチラ |
Vectorworks Design Suite サブスクリプション | 定価306,350円 販売価格はコチラ |
建築・BIM設計、造園土木・都市計画、舞台照明など、上位グレードの機能を追加するため商品です。
商品名 | 標準価格(税込) |
---|---|
Architect モジュール 2024 スタンドアロン版(Fundamentals 2024 追加用) | 定価129,800円 販売価格はコチラ |
Landmark モジュール 2024 スタンドアロン版(Fundamentals 2024 追加用) | 定価129,800円 販売価格はコチラ |
Spotlight モジュール 2024 スタンドアロン版(Fundamentals 2024 追加用) | 定価129,800円 販売価格はコチラ |
Design Suite モジュール 2024 スタンドアロン版(Fundamentals 2024 追加用) | 定価282,700円 販売価格はコチラ |
Design Suite モジュール 2024 スタンドアロン版(Architect 2024 追加用) | 定価152,900円 |
Design Suite モジュール 2024 スタンドアロン版(Landmark 2024 追加用) | 定価152,900円 |
Design Suite モジュール 2024 スタンドアロン版(Spotlight 2024 追加用) | 定価152,900円 |
ネットワーク環境下でライセンスを共用できる商品です。
商品名 | 標準価格(税込) |
---|---|
Vectorworks Fundamentals 2024 ネットワーク版基本パッケージ(5ライセンス同梱) | 定価1,969,000円 販売価格はコチラ |
Vectorworks Fundamentals 2024 ネットワーク版追加ライセンス(合計1~5ライセンス単価) | 定価393,800円 販売価格はコチラ |
Vectorworks Fundamentals 2024 ネットワーク版追加ライセンス(合計6~10ライセンス単価) | 定価355,300円 |
Vectorworks Fundamentals 2024 ネットワーク版追加ライセンス(合計11~20ライセンス単価) | 定価308,000円 |
ネットワークライセンス版に、建築・BIM設計、造園土木・都市計画、舞台照明など、上位グレードの機能を追加するため商品です。
商品名 | 標準価格(税込) |
---|---|
Design Suite モジュール 2024 ネットワーク版 | 定価282,700円 販売価格はコチラ |
Architect モジュール 2024 ネットワーク版 | 定価129,800円 販売価格はコチラ |
Landmark モジュール 2024 ネットワーク版 | 定価129,800円 販売価格はコチラ |
Spotlight モジュール 2024 ネットワーク版 | 定価129,800円 販売価格はコチラ |
保守契約「サービスセレクト(service select)」に加入することで、最新バージョンの提供、メーカー技術サポートなどのサービスを利用できます。
商品名 | 標準価格(税込) |
---|---|
Vectorworks サービスセレクト 初年度契約 Design Suite スタンドアロン版用 | 定価134,200円 販売価格はコチラ |
Vectorworks サービスセレクト 初年度契約 Architect スタンドアロン版用 | 定価107,800円 販売価格はコチラ |
Vectorworks サービスセレクト 初年度契約 Landmark スタンドアロン版用 | 定価107,800円 販売価格はコチラ |
Vectorworks サービスセレクト 初年度契約 Spotlight スタンドアロン版用 | 定価107,800円 販売価格はコチラ |
Vectorworks サービスセレクト 初年度契約 Fundamentals スタンドアロン版用 | 定価81,400円 販売価格はコチラ |
商品名 | 標準価格(税込) |
---|---|
Vectorworks サービスセレクト 契約更新 Design Suite スタンドアロン版用 | 定価134,200円 販売価格はコチラ |
Vectorworks サービスセレクト 契約更新 Architect スタンドアロン版用 | 定価107,800円 販売価格はコチラ |
Vectorworks サービスセレクト 契約更新 Landmark スタンドアロン版用 | 定価107,800円 販売価格はコチラ |
Vectorworks サービスセレクト 契約更新 Spotlight スタンドアロン版用 | 定価107,800円 販売価格はコチラ |
Vectorworks サービスセレクト 契約更新 Fundamentals スタンドアロン版用 | 定価81,400円 販売価格はコチラ |