Vectorworksの各パッケージに搭載されている主な機能の比較表です。
表中の「D」はVectorwroks Design Suite、「A」はVectorwroks Architect、「L」はVectorwroks Landmark、「S」はVectorwroks Spotlight、「F」はVectorwroks Fundametalsです。
機能 | D | A | L | S | F |
---|---|---|---|---|---|
Parasolidモデリングカーネル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
高速な描画テクノロジー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Cinewareレンダリングエンジン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
基本的な2次元作図機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
図形への透過・影表現 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2D/3D対応の文字、寸法作図 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
スナップルーペ・X線選択モード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
スマートオプションディスプレイとクイック検索 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
オンスクリーンビューコントロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
イメージのクロップ・圧縮 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
データベース/ワークシート機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
シートレイヤ・ビューポート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
ビューポートスタイル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
オーガナイザでの図面構造管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
リソースマネージャ(リソースの総合管理) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
名前の一括変換 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ハイブリッドシンボル/2Dコンポーネント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
フローティングデータバー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ウインドウタブ/タブパレットの切り離し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2Dから3Dへのプッシュプルモード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
多彩で強力な3Dモデリングと編集 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
統合ビュー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
クリップキューブ(3Dモデルのリアルタイム切断) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2D/3D対応のワーキングプレーン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
協働設計支援(プロジェクト共有) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
クラウド連携・リモート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
DXF/DWG読み込み・書き出し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
PDF(2D)読み込み・書き出し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
PDF(3D)書き出し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
Excel参照・読み込み・書き出し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
パブリッシュ(DXF/DWG/DWF/Excel) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
パブリッシュ(PDF/印刷/イメージ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
3Dレンダリング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
バックグラウンドレンダリング機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
オブジェクトレベルの表示設定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
ビューポートレンダリング機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
パスベースのウォークスルーアニメーション | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
写真と3Dの合成(Camera Match) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
イメージエフェクト | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
豊富なシェーダ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
パララックスバンプ/シャドウキャッチャー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
背景テクスチャ/背景放射光/フィジカルスカイ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
コースティクスフォトン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ソフトシャドウ/アンビエントオクルージョン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
CPUでも利用可能なRedshiftレンダリング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
VGX(AR)、パノラマビュー書き出し | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Twinmotionダイレクトリンク | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Omniverseコネクター(Windowsのみ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
機能 | D | A | L | S | F |
---|---|---|---|---|---|
マテリアル作成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
データマネージャとデータタグ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
グリッド線(通り芯)とレベル基準線 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
スペース作成(空間定義)/部屋仕上げ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
ストーリ(階層)管理機能 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
スタイルに対応した構造材 | ◯ | ◯ | - | ◯ | - |
キャビネット/カウンタートップ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
壁/カーテンウォール作成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
スラブ/水勾配作成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
屋根作成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
壁/スラブ/屋根スタイル(構成要素) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
ドア/窓作成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
階段/手摺/フェンス作成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
プラグインオブジェクトスタイル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
詳細図/投影図ビューポート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
水平・垂直断面ビューポート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
室内展開図ビューポート | ◯ | ◯ | - | - | - |
データの可視化(デザインレイヤ/ビューポート) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
ビューポートのリアルタイム編集 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
表題欄マネージャ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
カスタマイズ可能なグラフィック凡例 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
BIMobjectツール | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
Revit読み込み・書き出し・参照 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
IFC読み込み・書き出し・参照 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
Solibriダイレクト接続 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
機能 | D | A | L | S | F |
---|---|---|---|---|---|
GeoTIFF対応のジオリファレンス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
オンラインGISデータの利用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
地形モデル作成・編集・解析・造成・土量計算機能 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
ランドスケープエリア/生け垣ツール | ◯ | - | ◯ | - | - |
群葉の表現 | ◯ | - | ◯ | - | - |
道路/ガードレール作成 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
縁石、境界と枠 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
舗床の作成・位置合わせ・ドレープ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
多機能の植栽ツール/既存樹木ツール | ◯ | - | ◯ | - | - |
Laubwerkプラント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
植栽添景ライブラリ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
灌水システム | ◯ | - | ◯ | - | - |
機能 | D | A | L | S | F |
---|---|---|---|---|---|
座席セレクションレイアウト | ◯ | ◯ | - | ◯ | - |
パーテーションポール作成 | ◯ | - | - | ◯ | - |
イベント空間計画 | ◯ | - | - | ◯ | - |
ステージステップ/スロープ作成 | ◯ | - | - | ◯ | - |
柔軟な吊り元作成 | ◯ | - | - | ◯ | - |
概略図作成 | ◯ | - | - | ◯ | - |
トラス/ヒンジトラス/ホイスト/ブライダル作図 | ◯ | - | - | ◯ | - |
照明器具データ・配置・GDTF編集 | ◯ | - | - | ◯ | - |
多彩なフォーカス指定 | ◯ | - | - | ◯ | - |
DMXパッチ(照明器具のパッチとトラッキング) | ◯ | - | - | ◯ | - |
柔軟な照明用番号付け | ◯ | - | - | ◯ | - |
スピーカー配置 | ◯ | - | - | ◯ | - |
電源やケーブルシステムの作図 | ◯ | - | - | ◯ | - |
ビデオカメラ/ビデオスクリーン | ◯ | - | - | ◯ | - |
インベントリと設備リスト | ◯ | - | - | ◯ | - |
Showcase | ◯ | - | - | ◯ | - |
機能 | D | A | L | S | F |
---|---|---|---|---|---|
CINEMA 4Dレンダリングエンジン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
アートレンダリング機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
レンダリングスタイルのリソース保存 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
面・線・IES等の高品位光源 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
「レンダーカメラ」ツール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ソフトシャドウ機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
光のバウンス設定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
フィジカルスカイ機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HDRI背景テクスチャ・背景放射光 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
豊富なテクスチャデータライブラリ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
下記などの情報もご参考にしてください。