2023年1月リリースのバージョン2023での主な機能追加・強化内容を比較表でご紹介します。
新たにVectorworksを使い始める設計者がスキル向上や新しいことを学ぶため情報源(動画で観る)
3Dオブジェクトの曲面や平面から任意の辺にオフセットできる新しいツール(動画で観る)
壁ツールと円弧壁ツールの統合、テクスチャと壁へのオブジェクト挿入の制御改善など(動画で観る)
壁の面に長方形や線を描くだけで窓やドアを作成できるダイレクトモデリング(動画で観る)
扉と障子部の数を設定できる新しい折れ戸と折りたたみ窓の設定(動画で観る)
建具表などの一覧表を作成できるグラフィック凡例ツール(動画で観る)
生け垣を地形モデル表面にシームレスに適用し長さを基準として数量化(動画で観る)
位置合わせ、パス形式、パス形式(環境)などの新しい造成モードを搭載(動画で観る)
リギングの設計と計画がより簡単に(動画で観る)
WEBパレットに変更されたクラウドベースのコラボレーションツール(動画で観る)
ストーリーレベルと連動し断面と室内展開図のビューポートに自動作成(動画で観る)
より多くの光源オブジェクト、グローテクスチャ、環境光、反射をサポート(動画で観る)
表中の「D」はVectorwroks Design Suite、「A」はVectorwroks Architect、「L」はVectorwroks Landmark、「S」はVectorwroks Spotlight、「F」はVectorwroks Fundametalsです。
機能 | D | A | L | S | F |
---|---|---|---|---|---|
辺のオフセット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
新しいシェイドレンダリング設定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
ホームスクリーン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
リソースライブラリの再編成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
カスタマイズ可能なDWG取り込み/取り出し設定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
クラウドプレゼンテーションの改善 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
すべてのユーザーにRedshiftを | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
ドアと窓のダイレクトモデリング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
改善された壁 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
折れ戸と折りたたみ窓 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
グラフィック凡例 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
マリオネットオブジェクトスタイル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
データタグの強化 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
データマネージャの拡張 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
より高速な断面ビューポートの生成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
レベル基準線 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
強力なデータレポートの追加 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
新しいジオリファレンス設定と参照ファイルのサポート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
改善されたBIMの問題管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
IFC取り込みの改善 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
Revitコラボレーションの改善 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
Laubwerkプラント | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
造成図形の改善 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
地形モデル関連のコマンドをArchitectに追加 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
敷地表面に移動コマンドの改善 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
Spotlightの品質向上と強化 | ◯ | - | - | ◯ | - |
ケーブル計画の強化 | ◯ | - | - | ◯ | - |
リギングワークフローの強化 | ◯ | - | - | ◯ | - |
構造材のスタイル対応 | ◯ | ◯ | - | ◯ | - |
生け垣ツール | ◯ | - | ◯ | - | - |
下記などの情報もご参考にしてください。