ZWCAD(ゼットダブリューキャド)シリーズは、OpenDWG(DWGDirect)データ形式を採用したDWG互換CADソフトです。
商品内容の確認、ご購入や御見積り依頼は商品をクリックしていいただくと表示される商品ページから行っていただけます。
| 含まれる機能 | ZWCAD Pro | ZWCAD Std |
|---|---|---|
| 3D ソリッド・サーフェス・メッシュモデリング | ○ | × |
| フォトリアリスティックレンダリング | ○ | × |
| ポイントクラウド | ○ | × |
| ArGIS | ○ | × |
| プログラミング(VBA) | ○ | × |
ZWCAD(ゼットダブリューキャド)は中国のZWCADSOFT社で開発されたDWGデータ互換CADソフトです。
90以上の国と地域で使われています。
○:全機能サポート △:一部機能サポート ×:未実装
| 互換性 | ZWCAD Pro | ZWCAD Std |
|---|---|---|
| DWG/DWT/DWS/DXF/DWF/DWFxのインポートとエクスポート | ○ | ○ |
| PDFとDGNのインポートとエクスポート | ○ | ○ |
| IFCのインポート | ○ | ○ |
| STEPのインポート | ○ | × |
| ACIS SATのインポートとエクスポート | ○ | × |
| インターフェースおよびインタラクション | ZWCAD Pro | ZWCAD Std |
|---|---|---|
| クラシックインターフェースとリボンインターフェース | ○ | ○ |
| カスタマイズ可能なユーザーインターフェース(CUI) | ○ | ○ |
| フローティングドキュメントタブ | ○ | ○ |
| ツールパレット、プロパティパレット、デザインセンター | ○ | ○ |
| パネル・ナビケーション・インジケータ | ○ | ○ |
| 製図 | ZWCAD Pro | ZWCAD Std |
|---|---|---|
| 2D描画ツール(線、円、四角形など) | ○ | ○ |
| 2D編集ツール(移動、コピー、トリムなど) | ○ | ○ |
| 2D注釈ツール(寸法、テキスト、引出線、表など) | ○ | ○ |
| 参照ツール(ブロック、アンダーレイ、画像添付など) | ○ | ○ |
| 印刷とプロッティング(プロット、パブリッシュ、レイヤーブラウザ) | ○ | ○ |
| 高度な機能 | ZWCAD Pro | ZWCAD Std |
|---|---|---|
| スマートマウス/ボイス/セレクト/プロット | ○ | ○ |
| フレキシブロック(※ダイナミックブロックと同等) | ○ | ○ |
| ラスターからベクターへの変換 | ○ | × |
| ポイントクラウド | ○ | × |
| ファイル比較 | ○ | ○ |
| シートセットマネージャー | ○ | ○ |
| パラメトリック設計 | ○ | △ |
| ArGIS | ○ | × |
| 3Dモデリング | ZWCAD Pro | ZWCAD Std |
|---|---|---|
| ソリッド、メッシュ、サーフェスモデリング | ○ | × |
| フォトリアリスティックレンダリング | ○ | × |
| 視覚スタイル | ○ | ○ |
| 3Dオービット | ○ | ○ |
| 3Dギズモ | ○ | × |
| ViewCube(ビューキューブ) | ○ | × |
| プログラミング | ZWCAD Pro | ZWCAD Std |
|---|---|---|
| LISPルーチン | ○ | ○ |
| Lispデバッガ | ○ | ○ |
| VBA | ○ | × |
| ランタイム拡張(ZRX/ARX) | ○ | × |
| .NET | ○ | × |
| OS |
|
|---|---|
| CPU |
|
| メモリ |
|
| ハードディスク |
|
| ディスプレイ解像度 |
|
| ビデオカード |
|
| その他 |
|
| 詳細 | 詳しい動作環境はメーカーホームページでご確認ください。 |
サポートサービスの詳細は下記メーカーサイトをご覧ください。
体験版はメーカーサイトからダウンロードを行うことができます。試用期間やインストール方法、入手方法についてはメーカーサイトをご確認ください。
どれを選べばいいかわからないという方のために、導入をご検討される時によくあるご質問などをまとめましたのでご参考に してください。