2020年3月にリリースされたバージョン2021を使用するパソコンに必要なスペック(仕様)です。
基本スペック | 推奨スペック | |
---|---|---|
オペレーティングシステム |
|
|
CPU(プロセッサ) | 2.5〜2.9GHzのプロセッサ | 3GHz以上のプロセッサ |
メモリ | 8GB | 16GB |
ディスプレイカード | 帯域幅 29GB/秒の1GB GPU (DirectX 11互換) | 帯域幅 106GB/秒の4GB GPU (DirectX 11互換) |
画面解像度 |
|
|
ディスク空き容量 | 7GB | 7GB |
ポインティングデバイス | マイクロソフト製マウスまたは互換マウス | |
.NET Framework | .NET Frameworkバージョン4.8 |
基本スペック | 推奨スペック | |
---|---|---|
オペレーティングシステム |
|
|
モデル | Apple Mac Pro 4.1、MacBook Pro 5.1、iMac 8.1、Mac mini 3.1、MacBook Air、MacBook 5.1 | メタルグラフィックスエンジンをサポートするApple MacモデルMシリーズチップが搭載されているApple MacモデルはRosetta 2でサポートされます |
CPU(プロセッサ) | Intel CPU 64ビット | Intel Core i7以上 |
メモリ | 4GB | 8GB以上 |
ディスプレイカード | - | Macネイティブにインストールされたグラフィックスカード |
画面解像度 | 1280x800 ディスプレイ | 2880x1800、Retinaディスプレイ付き |
ディスク空き容量 | 3GBのディスク空き容量(ダウンロードとインストール用) | |
ディスクフォーマット | APFS、APFS(暗号化)、Mac OS拡張(ジャーナリング)、Mac OS拡張(ジャーナリング、暗号化) | |
ポインティングデバイス | Apple互換マウス、Apple互換トラックパッド、マイクロソフト互換マウス |
下記などもご参考にしてください。